dimanche 5 juillet 2009

saison 22 résultat final

Après 22 match d'une saison extrémement serrée c'est à nouveau le relegué de LNA qui remonte directement mais cette fois de manière moins nette puisque feuerthalen n'est qu'à 1 point.
Deuxième qualifié pour la promotion NIN, qui obtient là son meilleur classement depuis la reprise du club
Wellington passera aussi par la promotion relegation mais pour essayer de rester en 1e div.
Record absolu pour Twann avec 0 pts, 15 buts marqués et 107 reçus...


1. HC Ambri Fighters 22 17 0 5 81 34 47 51

2. Feuerthalen 22 15 5 2 61 28 33 50
3. Niedergesteln SC 22 13 3 6 69 44 25 42

4. HC Ambrì - Piotta 22 12 3 7 70 44 26 39
5. Glarus SC 22 12 3 7 72 54 18 39
6. Roveredo TI 22 10 3 9 61 48 13 33
7. Black Magic 22 9 3 10 57 55 2 30

8. Wellington 22 9 2 11 58 51 7 29
9. Torri Del Benaco 22 7 3 12 44 61 -17 24

10. Lugano Hockey 22 6 4 12 50 69 -19 22
11. Znojmo Wolves 22 5 5 12 38 66 -28 20
12. Twann 22 0 0 22 15 122 -107 0


Les compteurs:

1. Jackson Germann GLS 22 7 10 17 0 12 80 76 30 156 343
2. Gerrit B Wel 22 10 5 15 0 4 85 82 33 167 335
3. Ramon Bracchi HCAF 22 10 5 15 2 11 82 91 29 175 414
4. Patricius Jurt NIN 22 9 5 14 0 17 62 52 23 126 295
5. Falko Ritter FEN 22 8 6 14 0 13 78 91 30 169 376
6. Giovanni Thelen HCAF 22 8 6 14 0 13 4 0 29 140 333
7. Franek Schwersenz GLS 22 10 3 13 0 14 0 0 40 188 421
8. Igor Kümin TI 22 8 5 13 2 13 78 71 27 173 437
9. Vladimir Zubriggen HCAP 22 6 7 13 6 14 63 55 30 193 401
10. Alban Wunderlin HCAP 22 6 7 13 2 15 58 59 30 183 420
11. Kelaino Mavromattes Wel 22 6 7 13 4 12 90 77 34 169 426
12. Alexis Buchmann HCAP 22 9 3 12 2 11 39 55 32 193 423
13. Pius Zuelle TI 22 9 3 12 6 10 0 0 38 176 361
14. Aram von Moos HCAF 22 8 4 12 2 12 60 45 19 106 259
15. Felipe Brandstetter FEN 22 8 4 12 6 10 52 71 25 149 355
16. Sune Lundgren BM 22 8 4 12 0 6 86 96 23 194 426
17. Joni Manninen 17 9 2 11 2 13 17 25 29 140 275
18. Justyn Marchefka LUG 22 8 3 11 2 0 46 49 26 173 397
19. Witomir Latkiewicz NIN 22 6 5 11 0 3 100 81 25 181 422
20. Dobieslaw Nigbor NIN 22 4 7 11 4 9 88 72 21 170 381

On retrouve également les joueurs de NIN dans les classements suivants:

Buteur:
Jurt et De La cruz 5e avec 9 réussites
Helander 10 avec 9 buts

Assist:
Nigbor 2e
Daoust 6e
Jurt et Laktiewicz 11e

à notr encore que Laktiewicz est le joueur ayant gagné le plus d'engagements, 100!

Edit: Après le déclassement de Feuerthalen pour raisons extra sportives c'est Niedergesteln qui finit 2e!

Classement promotion rélégation

Group 1:1 M W T L + - = P
SC Berner Oberland div1.2 3 3 0 0 13 2 11 9
--------------------------------------------
ZSC Lions div1.3 3 2 0 1 8 3 5 6
Niedergesteln SC div1.1 3 1 0 2 4 11 -7 3
Confoederatio Helvetica Nationalliga A 3 0 0 3 3 12 -9 0

3e place pour NIN qui n'a pas à rougir de sa performance puisqu'il s'agissait de la plus petite des 4 équipes engagées.

Aucun commentaire: