lundi 20 avril 2009

saison 21, classement final

Classement final saison 21

1. Χοκει κλαπ Παφος 22 17 0 5 92 40 52 51

2. Glarus SC 22 16 0 6 77 40 37 48
3. HC Ambrì - Piotta 22 15 2 5 75 53 22 47

4. Roveredo TI 22 14 4 4 82 52 30 46
5. Feuerthalen 22 14 1 7 70 47 23 43
6. Niedergesteln SC 22 13 3 6 86 64 22 42
7. Black Magic 22 8 2 12 49 67 -18 26

8. SC Appenzell RI 22 7 1 14 48 66 -18 22
9. Reussdamm Warrior 22 6 3 13 47 67 -20 21

10. Universal Lugano 22 6 1 15 39 65 -26 19
11. Courtételle 22 5 0 17 32 77 -45 15
12. HC Arosa 22 1 3 18 35 94 -59 6

Χοκει κλαπ Παφος s'empare finalement de la 1e place et retourne directement en lna après une année en 1e div.
Glarus et le néo promu Ambri Piotta ont échoués dans les barrages et seront à nouveau de la partie.

Roveredo échoue à 1 point suivi de Feuerthalen qui se classe 5e avec un point de plus que NIN. S'ensuit un trou abyssal de 16 pts avec Black Magic qui accroche la 7e place sans trop de problème.

Zell n'aura pas réussi àdéfendre sa place en barrage pour la 2e année et chute en 2e division en compagnie de Reussdam le 2e néo-promu.
Universal ne peut empecher la chute de même que Courtételle et le 3e néo promu, Arosa, qui n'aura réussi que 3 petits points.

Meilleure attauqe pour Χοκει κλαπ Παφος avec 92buts suivi de NIN 86 et Roveredo 82.
Meilleure défense Χοκει κλαπ Παφος et Glarus 40 buts encaissés suivi de Feuerthalen 47.
Moins bonne attaque Courtételle 32 puis Arosa 35 et Universal 39
Moins bonne défense Arosa 94 buts encaissés suivi de Reussdam 67 et Appenzell 66.

La direction sportive de NIN est pleinement satisfaite du 6 rang obtenu même en le comparant au 4e de la saison passé car il a été obtenu avec 1 point de plus et dans un groupe nettement plus relevé.
A noter encore le bon classement des joueurs de NIN dans le classement des buteurs avec Helander 6e, Laktiewicz 10e, Nigbor 11e et Daoust 16e.
Helander hérite en plus de la couronnee de meilleur buteur et Nigbor de celle de meilleur passeur.

Player Team GP G A P PIM +/- FOW FOL S Sft TOI
1. Igor Kümin TI 22 12 7 19 2 19 91 75 37 195 414
2. Florent Beauchamps ROF 22 9 9 18 2 21 91 99 32 195 410
3. Falko Ritter FEN 22 9 9 18 4 13 79 83 45 165 386
4. Alban Wunderlin HCAP 22 8 10 18 0 11 54 62 28 193 433
5. Bernhard Primavera ROF 22 11 6 17 0 23 4 1 39 193 396
6. Uno Helander NIN 22 15 1 16 2 19 0 0 39 188 341
7. Vladimir Zubriggen HCAP 22 11 5 16 2 12 75 89 30 178 383
8. Max Schneider ROF 22 7 9 16 0 15 79 71 21 161 370
9. Mauritius Stock TI 22 10 5 15 0 10 69 54 28 133 310
10. Witomir Latkiewicz NIN 22 10 5 15 2 7 86 102 28 189 412
11. Dobieslaw Nigbor NIN 20 3 12 15 2 18 90 82 16 173 312
12. Holleb Tomaszewski FEN 22 9 4 13 8 22 0 0 25 164 369
13. Jonas Jenny HCAP 22 10 2 12 4 7 24 33 24 158 370
14. Egbert Blaauwgeers ROF 22 9 3 12 2 5 0 0 24 153 323
15. Jackson Germann GLS 22 7 5 12 6 10 97 65 38 165 374
16. Jim Daoust NIN 22 6 6 12 2 3 30 39 15 112 248
17. Anton Kestenholz TI 22 4 8 12 4 10 65 78 19 155 395
18. Bertoldo Despland GLS 22 7 4 11 6 10 95 95 23 202 429
19. Tiberio Fischer HCAP 22 7 4 11 0 6 46 48 21 134 320
20. Leonard Schläfli GLS 22 9 1 10 0 10 3 5 31 199 420

Aucun commentaire: