Fin de saison 29 avec une 4e place pour NIN. Grande satisfaction pour un retour en LNA réussi puisque le but était le maintien. Mendaci a survolé les débats avec South Carolina.$
1. MENDACI SERVI 22 19 0 3 95 19 76 57
2. South Carolina Stingrays 22 17 2 3 99 27 72 53
3. Reussdamm Warrior 22 13 2 7 70 58 12 41
4. Niedergesteln SC 22 12 2 8 62 63 -1 38
5. VanCity All-Stars 22 10 4 8 54 44 10 34
6. Glarus SC 22 10 2 10 51 47 4 32
7. HC Ambri Fighters 22 9 3 10 55 74 -19 30
8. Quebec Nordiques 22 8 2 12 48 54 -6 26
9. HC Ambrì - Piotta 22 8 2 12 44 63 -19 26
10. Tarada 22 5 2 15 43 75 -32 17
11. Poxvirus Raging Bulls 22 5 2 15 38 70 -32 17
12. Red House 22 4 1 17 23 88 -65 13 Les buteurs:
1. Cyril Rogger DMSv 22 10 10 20 0 22 120 68 45 188 417
2. Witomir Latkiewicz NIN 22 9 9 18 2 -1 110 83 36 195 445
3. Lienhard Zacchia DMSv 22 11 6 17 2 25 3 8 37 205 454
4. Danilo Xavier DMSv 21 9 8 17 0 24 110 80 55 190 429
5. Augustin Merkt SCS 22 8 8 16 0 15 47 44 38 145 334
6. Dorian Felix GLS 21 10 5 15 2 10 66 101 36 170 399
7. Kaspar Weber RW 22 8 7 15 0 12 76 70 32 166 350
8. Poldi Zufferey SCS 22 9 5 14 0 21 30 14 38 150 333
9. Remi Aucoin SCS 22 9 5 14 0 18 97 57 28 154 353
10. Dominikus Williams DMSv 22 12 1 13 0 28 0 0 47 191 377
11. Philippe Feierabend SCS 22 8 5 13 0 15 0 0 27 130 291
12. Hieronymus Blum DMSv 22 7 6 13 0 25 103 69 38 173 368
13. Sander Huber SCS 22 4 9 13 0 19 64 30 25 94 206
14. Nico Hägeli DMSv 22 9 3 12 2 23 0 0 33 159 337
15. Clifford Williams SCS 22 8 4 12 0 13 0 0 48 176 392
16. Gilbert De la Cruz NIN 22 7 5 12 0 -2 108 76 37 234 503
17. Kalervo Kopola DMSv 22 6 5 11 0 22 0 0 15 201 443
18. Duncan Lucchesi RW 22 3 8 11 4 1 52 80 18 152 310
19. Kallistus Jermann HCAF 22 7 3 10 4 -5 0 0 33 188 378
20. Ermanno Krummenacher SCS 22 6 4 10 4 13 105 64 30 185 410
L'objectif pour la saison suivante sera de s'ancrer en LNA. A noter que NIN sera rejoint par Well.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire