VanCity fini 2e avec un meilleur goal average mais a perdu plus de points en route contre de petites équipes.
NIN ne s'est incliné que 4 fois soit contre Atlantis au premier tour et VanCity, Roveredo et Stormbringer au 2e
1. Niedergesteln SC 22 18 0 4 95 33 62 54
2. VanCity All-Stars 22 17 2 3 102 27 75 53
3. Glarus SC 22 16 3 3 84 34 50 51
4. Roveredo TI 22 15 0 7 74 36 38 45
5. Reussdamm Warrior 22 14 2 6 83 47 36 44
6. Stormbringer 22 13 3 6 85 42 43 42
7. Atlantis Sharks 22 9 3 10 58 51 7 30
8. ZSC Lions 22 9 0 13 47 79 -32 27
9. Bad Blue Boys 22 8 0 14 43 69 -26 24
10. Quebec Nordiques 22 4 0 18 27 93 -66 12
11. SCE 22 1 1 20 19 107 -88 4
12. The Fabulous Panthers 22 1 0 21 6 105 -99 3
Au niveau des compteurs 4 joueurs de NIN sont présent dans les 20 premiers, soit Jurt, Laktiewicz, Nigbor et Zhiler
1. Igor Kümin TI 22 10 8 18 2 18 80 69 28 166 391
2. Isidor Stock VCAS 22 12 5 17 4 28 0 0 42 169 362
3. Tom Crook VCAS 22 8 7 15 2 14 66 74 25 147 311
4. Jan Baumann GLS 22 7 7 14 0 10 71 75 27 149 322
5. Dieter Rutkowski GLS 22 12 1 13 0 12 5 5 41 153 322
6. Patricius Jurt NIN 22 10 3 13 0 18 53 65 21 129 271
7. Detlev Scheidegger STB 22 9 4 13 2 17 66 72 19 153 316
8. Witomir Latkiewicz NIN 22 9 4 13 8 12 86 86 44 176 384
9. Dorian Felix GLS 22 9 4 13 2 17 46 72 26 128 326
10. Marian Lauber TI 22 9 4 13 2 18 0 0 34 163 376
11. Dobieslaw Nigbor NIN 22 9 4 13 2 19 78 63 25 143 317
12. Jürgen Tschopp VCAS 22 8 5 13 4 16 66 64 29 132 315
13. Samuel Menz VCAS 22 8 5 13 2 27 85 96 37 184 385
14. Mauritius Stock TI 22 3 10 13 0 15 72 68 26 149 367
15. Sebastian Menz RW 22 9 2 11 2 3 82 81 34 168 395
16. Lennart Östlund RW 22 8 3 11 0 12 74 57 22 131 268
17. Kaspar Weber RW 22 5 6 11 2 10 62 70 24 145 341
18. Sergej Kolb STB 22 9 1 10 2 8 0 0 34 162 383
19. Jack Martinelli VCAS 22 9 1 10 4 28 0 0 35 183 378
20. Maximilien Zihler NIN 22 9 1 10 2 19 0 0 28 144 316
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire