1. South Carolina Stingrays 18 2 2 89 56
2. Glarus SC 16 3 3 66 51
3. MENDACI SERVI 15 4 3 69 49
4. Helvetia Swiss Patriot 14 4 4 25 46
5. Niedergesteln SC 14 2 6 37 44
6. HC Ambrì - Piotta 10 2 10 16 32
7. Poxvirus Raging Bulls 8 4 10 -8 28
8. Lokomotiv Yaroslavl 9 1 12 -16 28
9. Roveredo TI 8 0 14 -37 24 div1.2
10. COB Unicorns 7 0 15 -20 21 div1.2
11. Turbenthal HC 2 0 20 -65 6 div1.3
12. Adios Wellington 0 0 22 -156 0 div1.1
Les compteurs
1. Lienhard Zacchia DMSv 22 15 11 26 6 32 125 93 64 221 470
2. Tin Therrien GLS 22 16 6 22 0 27 99 98 47 201 415
3. Uriel Conti SCS 22 15 5 20 0 31 0 1 51 212 467
4. Dorian Felix GLS 22 12 8 20 0 20 122 100 54 223 474
5. Augustin Merkt SCS 22 12 8 20 4 32 141 67 56 212 474
6. Saulius Gimbutas NIN 22 11 9 20 0 14 120 117 50 238 529
7. Thaddäus Böll NIN 22 12 7 19 0 20 0 0 45 177 388
8. Robert Låsberg DMSv 22 7 12 19 2 26 112 71 49 196 445
9. Matthäus Pöck SCS 22 14 2 16 0 27 0 0 50 178 429
10. Henrik Hargi NIN 22 10 6 16 2 16 0 0 45 191 423
11. Przemyslaw Dubilas DMSv 22 9 7 16 4 32 0 0 49 223 468
12. Sergej Banda SCS 22 8 8 16 2 23 104 82 42 187 396
13. Cléber Botelho NIN 22 10 5 15 2 22 99 76 32 255 557
14. Richard Vainionpää HSP 22 9 6 15 2 16 112 80 31 197 411
15. Cyril Rogger DMSv 22 8 7 15 4 13 124 64 42 190 408
16. Remi Aucoin SCS 22 6 9 15 4 26 101 74 45 180 435
17. 22 5 10 15 0 31 0 0 25 212 472
18. Philippe Feierabend SCS 22 13 1 14 2 23 0 0 46 191 395
19. Waut Figaro SCS 22 10 4 14 0 27 0 0 37 176 426
20. Leonardo Ortiz HCAP 22 11 2 13 2 6 13 25 49 230 469
Les compteurs de NIN
Saulius Gimbutas 22 11 9 20 14
C2 Meilleur saison pour Saulius qui a gagné sa place de titulaire en équipe nationale Lituanienne
Thaddaus Boll 22 12 7 19 20
A1 a quasiment doublé sa production, meilleure saison pour lui
Henrik Hargi 22 10 6 16 16
A2 Continue de monter en puissance à côté de Gimbutas
Cleber Botelho 22 10 5 15 22
C1 Régulier, encore une très belle saison
Ralf Ambauen 22 8 4 12 14
A1 Excellente performance de Ralf, sa meilleure saison
Quirin Brunelle 22 6 4 10 9
C3 léger recul mais toujours un très bon niveau
Daniel Gygax 22 5 3 8 6
A3 a pris la place de Biermann avec brio, dommage qu'il manque de check
Cristobal Eggimann 22 5 2 7 7
A3 le plus capé des attaquants de NIN, et toujours régulier
Tomas Vittiger 22 5 2 7 12
A2 En léger retrait mais une très belle saison tout de même
Jonny Syz 22 3 1 4 12
D2 Meilleur défenseur, manque toujours un peu de sécurité en phase défensive
Kalmer Ulavere 22 3 1 4 2
D4 Plus de temps pour Kalmer qui a pu se faire une petite place
Roberto Leisibach 22 1 2 3 10
D2 Bonne saison pour Roberto
Dimitrij Daoust 22 2 0 2 5
D3 Toujours régulier, manque en phase off
Gaspare Fiadone 22 1 1 2 2
A4 A toujours de la peine à s'imposer dans l'équipe A
Nico Zemp 22 1 1 2 14
D1 Saison dans l'anonymat pour Zemp
Immanuel Frankfurter 22 0 2 2 4
D3 Régulier comme Daoust
Flavio Delicati 22 0 2 2 14
D1 Une dernière saison très moyenne pour Flavio
Rory Ceccarelli 6 1 0 1 -21
6 match pour Rory mais sous le maillot de Well
Fabio Stofer 22 0 1 1 1
D4 On l'attend en 1e ligne avec toujours un doute
Goran Algren 21 0 1 1 0
Dernière saison pour Goran qui repart en Suède, belle saison pour lui
Eduard Waltispuhl 22 0 0 0 -2
D4 Premier match pour Eduard, solide en défense
Charles Brousse 1 0 0 0 0
Le nouveau gardien de NIN
Isidor Nobs 18 0 0 0 4
A4 peu de glace et 0pts pour lui
Quintin Gruenewald 4 0 0 0 0
Pareil que NObs